De Scouts zijn deze opkomst druk geweest met het breken van de meest uiteenlopende records, zoals: krukjes stapelen, stil zijn en zoveel mogelijk spekjes eten. In onderstaand overzicht kun je zien welke record de scouts hebben gebroken.
| Record | Tijd/aantal | Wie |
| Het grote ruilspel | € 0,20 naar € 18,50 geruild | Nathan, Davey, Isaac |
| Plastic krukjes stapelen | 10 | Ben, Stijn |
| Rondje om het KKG-terrein | 1:42 minuten | Bo |
| Op de balk staan met 1 been | 6:50 minuten | Nathan |
| Zoveel mogelijk rondjes om het KKG-terrein | 16 rondjes | Mette |
| Spek in je bek | 21(!!) stuks | Marel, Bo |
| Stretch de winegum | van 3cm naar 60cm | Lea |
| Kruissjorring maken | 1:35 minuten | Bo |
| Stil zijn | 1:43 uur(!) | Isaac |
| Langste handstand | 1:25 minuten | Lisanne |
| Tennisbal slaan | 30 meter | Borre |
| KKG-hamer gooien | 7,40 meter | Ben |
| Fietsband gooien | 14,90 meter | Sven en Ben |
| Hollandse Leeuwen | 4:02 minuten | Stijn |
